Найменування | Ціна, грн. (Навчання у групі / Індивідуально) |
4800 / 7000 | |
5200 / 7400 | |
Використання прикладного рішення "Комплексне управління підприємством" | 5400 / 7800 |
Найменування | Ціна, грн. |
6000 | |
12000 | |
24000 | |
36000 | |
93000 | |
6000 | |
15600 | |
15600 | |
12000 | |
6000 | |
15600 | |
31200 | |
BAS Додаткові ліцензії |
|
BAS Клієнтська ліцензія ПРОФ. Додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
BAS Клієнтська ліцензія ПРОФ. Додаткова ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП. Додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 10350 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП. Додаткова ліцензія на 5 робочих місць | 34500 |
BAS Серверні ліцензії |
|
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 18000 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 42000 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 74400 |
Найменування | Ціна, грн. |
Продукти для житлово-комунальної сфери |
|
9600 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 1 будинок | 4200 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 5 будинків | 12000 |
Продукти для автоматизації будівельної галузі |
|
12600 | |
27900 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Додаткова клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Додаткова клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600 |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 20700 |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів | 52000 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11100 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 14100 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6900 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24600 |
Продукти для автоматизації сільськогосподарських підприємств |
|
19800 | |
39000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Додаткова клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Додаткова клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15000 |
Продукти для автоматизації підприємств громадського харчування |
|
21600 | |
BAS Громадське харчування. Додаткова клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
BAS Громадське харчування. Додаткова клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
Продукти для автоматизації медицини | |
51000 | |
30000 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
Продукти для автоматизації автотранспортних галузей |
|
22500 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Додаткова клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9900 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Додаткова клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45000 |
Продукти для автоматизації АЗК та нафтобаз | |
108000 | |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Додаткова клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Додаткова клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
Найменування | Ціна, грн. |
Методичний посібник "BAS Бухгалтерія. Учбова версія. Видання 1" | 420 |
Комплект питань сертифікаційного іспиту рівня "Професіонал" за програмою "BAS Бухгалтерія ПРОФ" | 210 |
Комплект питань сертифікаційного іспиту рівня "Професіонал" за програмою "BAS Управління торгівлею" | 210 |
Комплект питань сертифікаційного іспиту рівня "Професіонал" за програмою "BAS Комплексне управління підприємством" | 210 |
Комплект питань сертифікаційного іспиту "Зарплата і кадри в рішеннях BAS" | 210 |
Комплект питань сертифікаційного іспиту рівня "Професіонал" за програмою "BAS Малий бізнес" | 210 |
Комплект питань сертифікаційного іспиту рівня "Професіонал" за програмою "BAS Документообіг КОРП" | 210 |
Комплект питань сертифікаційного іспиту рівня "Професіонал" за програмою "BAS ERP" | 210 |
Комплект питань сертифікаційного іспиту рівня "Професіонал" з технологічних питань | 240 |
Прайс